部隊コスト依存スキルの計算式と効果【防御編】

斎藤道三が出たので一応作りました。
計算式と部隊総コストとの対応表【防御編】です。
コピーしたい人は、一番下の表を使ってください。
国津破邪ノ楯に関しては予想で作ってるので、合ってても間違ってても教えてほしいです。
ツイッターで大丈夫です。
計算式
国津破邪ノ楯 | 「60+(部隊総コスト^6/16^6×25)」%上昇 |
氷塊ノ障壁 | 「45+(部隊総コスト^6/16^6×25)」%上昇 |
天衣無縫神戒 | 「30+(部隊総コスト^6/16^6×25)」%上昇 |
天弓星宿陣 | 「30+(部隊総コスト^4/16^4*50)」%上昇 |
豊家ノ滅塞 | 「15+(部隊総コスト^6/16^6×25)」%上昇 |
対応表

コピペ用
部隊Cost | 国津破邪ノ楯 | 氷塊ノ障壁 | 天衣無縫神戒 | 天弓星宿陣 | 豊家ノ滅塞 |
20.0 | 155.36 | 140.36 | 125.36 | 30.00 | 91.29 |
20.5 | 170.59 | 155.59 | 140.59 | 164.74 | 103.47 |
21.0 | 187.80 | 172.80 | 157.80 | 178.37 | 117.24 |
21.5 | 207.18 | 192.18 | 177.18 | 193.02 | 132.74 |
22.0 | 228.94 | 213.94 | 198.94 | 208.72 | 150.15 |
22.5 | 253.33 | 238.33 | 223.33 | 225.53 | 169.66 |
23.0 | 280.59 | 265.59 | 250.59 | 243.50 | 191.47 |
23.5 | 310.97 | 295.97 | 280.97 | 262.68 | 215.77 |
24.0 | 344.76 | 329.76 | 314.76 | 283.12 | 242.81 |
24.5 | 382.26 | 367.26 | 352.26 | 304.88 | 272.81 |
25.0 | 423.79 | 408.79 | 393.79 | 328.02 | 306.03 |
25.5 | 469.69 | 454.69 | 439.69 | 352.58 | 342.75 |
26.0 | 520.32 | 505.32 | 490.32 | 378.64 | 383.25 |
26.5 | 576.05 | 561.05 | 546.05 | 406.24 | 427.84 |
27.0 | 637.30 | 622.30 | 607.30 | 435.45 | 476.84 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません