蘆名/部隊コスト依存スキルの計算式と効果【攻撃編】
斎藤道三が出たので一応作りました。
計算式と部隊総コストとの対応表です。
コピーしたい人は、一番下の表を使ってください。
こう見ると、猛火って頭一つ抜けていますね。さすがSSSスキルです。
計算式
猛火ノ追撃 | 45+部隊総コスト^6/(4*16^6) |
天焉相克 | 30+部隊総コスト^6/(4*16^6) |
覇王征軍 | 25+部隊総コスト^6/(4*16^6) |
古龍逆鱗 | 20+部隊総コスト^6/(4*16^6) |
導鬼刹界 | 15+部隊総コスト^6/(4*16^6) |
※1花吹雪も同様
対応表
おまけ。コピペ用
部隊Cost | 閃裂討鬼 | 猛火ノ追撃 | 天焉相克 | 西国ノ覇将 | 覇王征軍 | 古龍逆鱗 | 導鬼刹界 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.0 | 145.37 | 140.37 | 125.37 | 125.37 | 120.37 | 115.37 | 110.37 |
20.5 | 160.60 | 155.60 | 140.60 | 140.60 | 135.60 | 130.60 | 125.60 |
21.0 | 177.80 | 172.80 | 157.80 | 157.80 | 152.80 | 147.80 | 142.80 |
21.5 | 197.18 | 192.18 | 177.18 | 177.18 | 172.18 | 167.18 | 162.18 |
22.0 | 218.95 | 213.95 | 198.95 | 198.95 | 193.95 | 188.95 | 183.95 |
22.5 | 243.34 | 238.34 | 223.34 | 223.34 | 218.34 | 213.34 | 208.34 |
23.0 | 270.59 | 265.59 | 250.59 | 250.59 | 245.59 | 240.59 | 235.59 |
23.5 | 300.97 | 295.97 | 280.97 | 280.97 | 275.97 | 270.97 | 265.97 |
24.0 | 334.77 | 329.77 | 314.77 | 314.77 | 309.77 | 304.77 | 299.77 |
24.5 | 372.27 | 367.27 | 352.27 | 352.27 | 347.27 | 342.27 | 337.27 |
25.0 | 413.80 | 408.80 | 393.80 | 393.80 | 388.80 | 383.80 | 378.80 |
25.5 | 459.70 | 454.70 | 439.70 | 439.70 | 434.70 | 429.70 | 424.70 |
26.0 | 510.32 | 505.32 | 490.32 | 490.32 | 485.32 | 480.32 | 475.32 |
26.5 | 566.05 | 561.05 | 546.05 | 546.05 | 541.05 | 536.05 | 531.05 |
27.0 | 627.30 | 622.30 | 607.30 | 607.30 | 602.30 | 597.30 | 592.30 |
27.5 | 694.49 | 689.49 | 674.49 | 674.49 | 669.49 | 664.49 | 659.49 |
28.0 | 768.07 | 763.07 | 748.07 | 748.07 | 743.07 | 738.07 | 733.07 |
28.5 | 848.53 | 843.53 | 828.53 | 828.53 | 823.53 | 818.53 | 813.53 |
29.0 | 936.36 | 931.36 | 916.36 | 916.36 | 911.36 | 906.36 | 901.36 |
29.5 | 1032.09 | 1027.09 | 1012.09 | 1012.09 | 1007.09 | 1002.09 | 997.09 |
30.0 | 1136.29 | 1131.29 | 1116.29 | 1116.29 | 1111.29 | 1106.29 | 1101.29 |
30.5 | 1249.55 | 1244.55 | 1229.55 | 1229.55 | 1224.55 | 1219.55 | 1214.55 |
31.0 | 1372.48 | 1367.48 | 1352.48 | 1352.48 | 1347.48 | 1342.48 | 1337.48 |
31.5 | 1505.74 | 1500.74 | 1485.74 | 1485.74 | 1480.74 | 1475.74 | 1470.74 |
32.0 | 1650.00 | 1645.00 | 1630.00 | 1630.00 | 1625.00 | 1620.00 | 1615.00 |
32.5 | 1805.98 | 1800.98 | 1785.98 | 1785.98 | 1780.98 | 1775.98 | 1770.98 |
33.0 | 1974.44 | 1969.44 | 1954.44 | 1954.44 | 1949.44 | 1944.44 | 1939.44 |
33.5 | 2156.15 | 2151.15 | 2136.15 | 2136.15 | 2131.15 | 2126.15 | 2121.15 |
34.0 | 2351.94 | 2346.94 | 2331.94 | 2331.94 | 2326.94 | 2321.94 | 2316.94 |
34.5 | 2562.67 | 2557.67 | 2542.67 | 2542.67 | 2537.67 | 2532.67 | 2527.67 |
35.0 | 2789.23 | 2784.23 | 2769.23 | 2769.23 | 2764.23 | 2759.23 | 2754.23 |
36.0 | 3293.66 | 3288.66 | 3273.66 | 3273.66 | 3268.66 | 3263.66 | 3258.66 |
37.0 | 3873.23 | 3868.23 | 3853.23 | 3853.23 | 3848.23 | 3843.23 | 3838.23 |
38.0 | 4536.64 | 4531.64 | 4516.64 | 4516.64 | 4511.64 | 4506.64 | 4501.64 |
39.0 | 5293.34 | 5288.34 | 5273.34 | 5273.34 | 5268.34 | 5263.34 | 5258.34 |
40.0 | 6153.52 | 6148.52 | 6133.52 | 6133.52 | 6128.52 | 6123.52 | 6118.52 |
備考 | 攻撃時 コスト+0.5 | 飛翔5 |
今回の記事が参考になった方は、ぜひX(旧Twitter)などでコメントいただけると幸いです。
それでは今回はこのへんで~
最後まで読んでいただきありがとうございます!!
もし、「面白かった」「役に立った」と思ったら、
下の”ぽちっと”よろしくお願いします!!!!
人気ブログランキング