21章 天スキル

万全を期していますが、もし違っていたら教えて下さい
スマホだと見にくいかも知れません
PCの方は、ズームを変えていただけると見やすくなります。
No. | 武将名 | 対象 | A | B | C | S1 | S2 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1178 | 足利義昭 | 攻:全 | 天神破軍[SS] | 布都御魂ノ鬨[SS] | 天岩戸ノ神域[SS] | 高津姫神[SS] | 火之迦具土神[SS] | 5C |
1179 | 本願寺顕如(2) | 防:全 | 天弓星宿陣[SS] | 幽冥主宰大神[SS] | 天衣無縫神戒[SS] | 三千世界神将[SS] | 星宿劫ノ法壁[SS] | 本丸 |
1180 | 安東愛季(2) | 攻:槍弓器鉄 | 天剣七星[S] | 天之瓊矛ノ雫[SS] | 八千矛神[SS] | 破軍星 皇[SS] | 火之迦具土神[SS] | 攻:卓越 |
1181 | 南部晴政(2) | 攻:槍弓馬騎 | 神光征軍[SS] | 布都御魂ノ鬨[SS] | 覇王征軍[SS] | 天岩戸ノ神域[SS] | 天之尾羽張[SS] | 帰還4倍 |
1182 | 佐竹義重(2) | 防:砲器 | 壊劫竜鬼兵[S] | 覇龍滅破陣[SS] | 天弓星宿陣[SS] | 布都御魂ノ鬨[SS] | 天奏聖譚曲[SS] | 防:人数依存 |
1183 | 里見義弘(2) | 防:砲器 | 海帝ノ波銛[S] | 無双英傑[SS] | 式神ノ冥王[SS] | 茅纒之矟ノ煌[SS] | 布都御魂ノ鬨[SS] | 防:卓越 |
1184 | 武田勝頼(2) | 攻:馬器騎 | 神光征軍[SS] | 覇王征軍[SS] | 天香山命[SS] | 覇王征軍[SS] | 天之尾羽張[SS] | 速度依存 |
1185 | 前田利家(2) | 攻:槍馬器騎 | 天勇雷槍光陣[S] | 八目鳴鏑ノ奏[SS] | 天岩戸ノ神域[SS] | 天焉相克[SS] | 八目鳴鏑ノ奏[SS] | 攻:人数依存 |
1186 | 雑賀孫市 | 攻:砲器 | 天日鷲神[S] | 無双英傑[SS] | 覇王征軍[SS] | 荒破閃神[SS] | 破軍星 皇[SS] | 4以下2倍 |
1187 | 宇喜多直家(2) | 防:全 | 八重言大主神[SS] | 神屋楯比売命[SS] | 高津姫神[SS] | 三千世界神将[SS] | 三千世界神将[SS] | 兵数特殊 |
1188 | 有馬晴信 | 攻:槍弓器炮 | 布都御魂ノ鬨[SS] | 覇王征軍[SS] | 天焉相克[SS] | 八千矛神[SS] | 布都御魂ノ鬨[SS] | 5C極枠3倍 |
1189 | 相良義陽 | 攻防:弓槍馬騎 | 天誓ノ彷徨[S] | 騒速ノ神撃[SS] | 式神ノ冥王[SS] | 布都御魂ノ鬨[SS] | 建御雷神ノ槌[SS] | 卓越補助 |
見にくい場合のエクセルバージョン(リンクは使えません)

こうした方が良いよ。と言うアドバイスをお待ちしております。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません