18章 天スキル
※見づらいときは、縮尺変更すると見えたりします。
NO. | 武将名 | A | B | C | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1142 | 石田三成(覇) | 戦陣 破軍 [A] | 式神ノ冥王 [SS] | 天神破軍 [SS] | 天翔演武 [SS] | 十字飛車 [A] |
1143 | 黒田如水(覇) | 戦陣 破軍 [A] | 式神ノ冥王 [SS] | 覇王絶世 [SS] | 天翔演武 [SS] | 天羽々斬雷 [A] |
1144 | 加藤清正(3) | 戦陣 破軍 [A] | 天穿神滅 [SS] | 式神ノ冥王 [SS] | 帝釈天 白虎 [S] | 十字飛車 [A] |
1145 | 直江兼続 | 戦陣 破軍 [A] | 天弓星宿陣 [SS] | 無双英傑 [SS] | 閻魔ノ聖断 [S] | 戦陣 無双 [A] |
1146 | 太田道灌 | 戦陣 破軍 [A] | 神光征軍 [SS] | 天翔演武 [SS] | 天香山命 [SS] | 天羽々斬雷 [A] |
1147 | 真田幸村 | 戦陣 破軍 [A] | 神光征軍 [SS] | 式神ノ冥王 [SS] | 躑躅ノ花ノ如 [S] | 十字飛車 [A] |
1148 | 松平元康 | 戦陣 破軍 [A] | 覇王征軍 [SS] | 天翔演武 [SS] | 金陀美ノ武士 [S] | 天羽々斬雷 [A] |
1149 | 大谷吉継 | 戦陣 破軍 [A] | 無双英傑 [SS] | 式神ノ冥王 [SS] | 六衢ノ盟約 [S] | 戦陣 無双 [A] |
1150 | 松永久秀(2) | 戦陣 破軍 [A] | 覇王征軍 [SS] | 天謀爆裂ノ調 [S] | 天香山命 [SS] | 十字飛車 [A] |
1151 | 村上武吉 | 戦陣 破軍 [A] | 無双英傑 [SS] | 式神ノ冥王 [SS] | 千重波ノ賦 [S] | 戦陣 無双 [A] |
1152 | 立花宗茂(2) | 戦陣 破軍 [A] | 神光征軍 [SS] | 天翔演武 [SS] | 四海無双ノ兵 [S] | 天羽々斬雷 [A] |
1153 | 鍋島直茂 | 戦陣 破軍 [A] | 天弓星宿陣 [SS] | 無双英傑 [SS] | 天閃輪廻 [S] | 戦陣 無双 [A] |
Excelバージョン