スキル発動率上昇/低下
攻撃
味方スキル発動率上昇
スキル名 | 発動率 | 対象/効果 | 特殊効果 | 初期スキル |
---|---|---|---|---|
神童ノ円舞曲 | 100% | 全攻: 45%上昇 | 自軍武将のスキル発動率+5% (発動率上昇は重複効果無し) | 今川氏輝(2768) |
万年君 | 100% | 全攻: 9%上昇 | 自軍武将のスキル発動率+3% (発動率上昇は重複効果無し) | 里見義堯(2751) |
万藝ノ才媛 | 100% | ー | 合流攻撃に参加した全武将のスキル発動率+4% (重複発動不可) | 小野お通(3724) |
敵発動率低下
スキル名 | 発動率 | 対象/効果 | 特殊効果 | 初期スキル |
---|---|---|---|---|
王佐ノ才 | 40% | 弓馬砲器攻 54%上昇 | 防御側のスキル発動率を-3% (模倣不可・特殊効果は重複不可) | ねね(2946) |
破幻の瞳 | 40% | 全攻 60%上昇 | 防御側のスキル発動率を-5% (模倣不可・特殊効果は重複不可) | 朧(2989) |
封技閃影 | 40% | ー | 攻撃時に防御側のスキル発動率を-10% (重複不可) | 服部半蔵(2039) |
防御
味方発動率上昇
スキル名 | 発動率 | 対象/効果 | 特殊効果 | 初期スキル |
---|---|---|---|---|
天威日輪 | 100% | 全防 39%上昇 | 自軍武将のスキル発動率+3% | 豊臣秀吉(1083) |
鷹揚威信 | 60% | 全防 60%上昇 | 自軍武将のスキル発動率+3% | 近衛前久(2411) |
敵発動率低下
スキル名 | 発動率 | 対象/効果 | 特殊効果 | 初期スキル |
---|---|---|---|---|
覇王ノ守人 | 57% | 全防 57%上昇 | 防御時に攻撃側の攻撃スキル発動率を-5% (特殊効果は重複不可) | 森可成(2402) |
御用商人 | 40% | ー | 防御時に攻撃側の攻撃スキル発動率を-20% (模倣不可・重複不可) | 茶屋四朗次郎(3713) |
侘茶 | 50% | ー | 防御時に攻撃側のレアリティ【天】【極】 武将のスキル発動率を-15% (模倣不可・重複不可) | 千利休(2736) |
今川仮名目録 | 35% | ー | 攻撃部隊武将の特殊効果付き 追加スキル発動率を低下 相手発動率×0.6で計算 (重複不可) | 今川氏親(2744) |
攻防
味方発動率上昇
スキル名 | 対象/発動率 | 特殊効果 | 初期スキル | |
---|---|---|---|---|
仁将 | +00% | 将 | 部隊内の職業「将」武将のスキル発動率+8% (重複発動不可) | 小早川隆景(2915) |
忌火 | 100% | 全攻防 44%上昇 | 部隊内姫武将スキル発動率+15% (特殊効果は部隊内重複不可) | 南陽院(2215) |
最愛ノ妾 | 100% | 弓/器/焙攻防 62%上昇 | 部隊内姫武将スキル発動率+10% (特殊効果は部隊内重複不可) | 吉乃(2512) |
花魁心操術 | 100% | 姫 | 部隊内姫武将スキル発動率:+10% | 海野六郎(3714) |
天正筆才 | 100% | 織田信長 | 織田信長の所持スキル発動率を2倍にする (同部隊セット時のみ有効) | 太田牛一(3721) |
敵発動率低下
No data.
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません