スキル発動率上昇/低下
2023/01/26 追記
攻撃
味方スキル発動率上昇
スキル名 | 発動率 | 対象/効果 | 特殊効果 | 初期スキル |
---|---|---|---|---|
神童ノ円舞曲 | 100% | 全攻: 45%上昇 | 自軍武将のスキル発動率+5% (発動率上昇は重複効果無し) | 今川氏輝(2768) |
万年君 | 100% | 全攻: 9%上昇 | 自軍武将のスキル発動率+3% (発動率上昇は重複効果無し) | 里見義堯(2751) |
万藝ノ才媛 | 100% | ー | 合流攻撃に参加した全武将のスキル発動率+4% (重複発動不可) | 小野お通(3724) |
敵発動率低下
スキル名 | 発動率 | 対象/効果 | 特殊効果 | 初期スキル |
---|---|---|---|---|
王佐ノ才 | 40% | 弓馬砲器攻 54%上昇 | 防御側のスキル発動率を-3% (模倣不可・特殊効果は重複不可) | ねね(2946) |
破幻の瞳 | 40% | 全攻 60%上昇 | 防御側のスキル発動率を-5% (模倣不可・特殊効果は重複不可) | 朧(2989) |
封技閃影 | 40% | ー | 攻撃時に防御側のスキル発動率を-10% (重複不可) | 服部半蔵(2039) |
防御
味方発動率上昇
スキル名 | 発動率 | 対象/効果 | 特殊効果 | 初期スキル |
---|---|---|---|---|
天威日輪 | 100% | 全防 39%上昇 | 自軍武将のスキル発動率+3%(発動率上昇は重複効果無し) ※移植可能 ※攻撃時も効果発動 | 豊臣秀吉(1083) |
鷹揚威信 | 60% | 全防 60%上昇 | 自軍武将のスキル発動率+3%(発動率上昇は重複効果無し) ※攻撃時も効果発動 | 近衛前久(2411) |
黒衣ノ軍師 | 100% | 全 | 防御:190% 上昇自軍武将のスキル発動率+3%(特殊効果は自軍内重複上限2) ※攻撃時も効果発動 | 甲斐宗運(2459) |
敵発動率低下
スキル名 | 発動率 | 対象/効果 | 特殊効果 | 初期スキル |
---|---|---|---|---|
覇王ノ守人 | 57% | 全防 57%上昇 | 防御時に攻撃側の攻撃スキル発動率を-5% (特殊効果は重複不可) | 森可成(2402) |
御用商人 | 40% | ー | 防御時に攻撃側の攻撃スキル発動率を-20% (模倣不可・重複不可) | 茶屋四朗次郎(3713) |
侘茶 | 50% | ー | 防御時に攻撃側のレアリティ【天】【極】 武将のスキル発動率を-15% (模倣不可・重複不可) | 千利休(2736) |
今川仮名目録 | 35% | ー | 攻撃部隊武将の特殊効果付き 追加スキル発動率を低下 相手発動率×0.6で計算 (重複不可) | 今川氏親(2744) |
攻防
部隊内の味方発動率上昇
スキル名 | 発動率 | 対象/効果 | 特殊効果 | 初期スキル |
---|---|---|---|---|
仁将 | 100% | 将 | 部隊内の職業「将」武将のスキル発動率+8% (重複発動不可) | 小早川隆景(2915) |
忌火 | 100% | 全攻防 44%上昇 | 部隊内姫武将スキル発動率+15% (特殊効果は部隊内重複不可) | 南陽院(2215) |
最愛ノ妾 | 100% | 弓/器/焙攻防 62%上昇 | 部隊内姫武将スキル発動率+10% (特殊効果は部隊内重複不可) | 吉乃(2512) |
花魁心操術 | 100% | 姫 | 部隊内姫武将スキル発動率:+10% | 海野六郎(3714) |
天正筆才 | 100% | 織田信長 | 織田信長の所持スキル発動率を2倍にする (同部隊セット時のみ有効) | 太田牛一(3721) |
外道煉獄 | 100% | 全 | 部隊内武将スキル発動率+15% (特殊効果は部隊内重複不可) | 荒木村重(1213) |
自在ノ用兵 | 100% | 槍弓器鉄攻防 90% | 部隊内「将」武将スキル発動率+10%(特殊効果は部隊内重複不可) | 滝川一益(2324) |
鼎不死巴 | 100% | 全 攻防 240% | 部隊内武将スキル発動率+10%、卓越追加確率+40% (模倣不可・特殊効果は自部隊内では重複不可) | 黒田官兵衛(1214) |
特殊
スキル名 | 発動率 | 対象 | 特殊効果 | 初期スキル |
---|---|---|---|---|
才略ノ麗人 | 100% | 全 | 攻撃:88%上昇 防御:88%上昇 部隊内「覇」武将スキル発動率+20%(特殊効果は部隊内重複不可) | 阿茶局(2794) |
豪商ノ血筋 | 100% | 全 | 防御:74%上昇 所属部隊内のレアリティS以上のスキル発動率を15%加算する (模倣不可・特殊効果は重複不可) | 生駒類(2528) |
奇跡 | 100% | 全 | 攻撃:90%上昇 防御:90%上昇 所属部隊内のレアリティS以上のスキル発動率を15%加算する (模倣不可・特殊効果は部隊内重複不可) | 天草四郎時貞(2791) |
抛天 | 100% | 全 | ●所属部隊の武将回復速度:100%上昇 ●デッキ上武将回復速度:50%上昇 ●自軍の「お茶アイコン」を所持する全武将のスキル発動率+5% ●確率:+100% / 対象:全 / 攻撃:500%上昇 防御:500%上昇 (上記の効果はすべて模倣不可・重複不可) | 千利休(21002) |
聖陰陽師 | 100% | ●このカード所持で名声最大値が100上昇 ●このカード所持で名声回復率が5%上昇 ●防御戦闘時、自軍全武将のスキル発動率上昇 (IXA占いの結果に応じて効果が変動) | 賀茂在昌(21001) |
部隊スキル発動率上昇
スキル名 | 発動率 | 対象 | 特殊効果 | 初期スキル |
---|---|---|---|---|
六天波斬車 | ●確率:+100% / 対象:全 / 防御:333%上昇 ●所属部隊内「姫」武将数が「4」の時、【部隊スキル】の発動率+70% ●自軍内「姫」武将数が「8」以上:自軍内「姫」武将のスキル発動率+3% 「16」以上:「対象:全 / 防御:66.6%上昇」自軍内全「姫」武将に効果が有効 「24」以上:自軍内「姫」武将のスキル発動率+2% 「40」以上:「対象:全 / 防御:66.6%上昇」自軍内全「姫」武将に効果が有効 (すべて防御戦闘時のみ発動し、模倣不可・重複不可) この武将は職業「姫」としても扱う | 生駒吉乃(22001) | ||
日輪ノ余 | ●この武将を配置した拠点に、職業「姫」武将を含む部隊が加勢出陣するとき、 到着時間が1分30秒を超える場合は、1分30秒で到着できる ●確率:+100% / 対象:全 / 防御:500%上昇 ●所属部隊内「姫」武将数が「4」の時、【部隊スキル】の発動率+70% ●自軍内「姫」武将数が 「16」以上:「対象:全 / 防御:30%上昇」自軍内全「姫」武将に効果が有効 「32」以上:「対象:全 / 防御:60%上昇」自軍内全「姫」武将に効果が有効 「64」以上:「対象:全 / 防御:90%上昇」自軍内全「姫」武将に効果が有効 (戦闘時効果はすべて防御時にのみ発動し、模倣不可・重複不可) この武将は職業「姫」としても扱う | 朝日姫(22002) |
今回の記事が参考になった方は、ぜひX(旧Twitter)などでコメントいただけると幸いです。
それでは今回はこのへんで~
最後まで読んでいただきありがとうございます!!
もし、「面白かった」「役に立った」と思ったら、
下の”ぽちっと”よろしくお願いします!!!!
人気ブログランキング