【29章】盟主攻撃用スキルまとめ

主要な盟主攻撃スキルについて実際の火力をメインにしてまとめました。
一応、前期まで現役だったスキルも掲載しています。
2024/05/22 覇滅ノ雲霞 追加
2024/08/10 烈火ノ闘将、万物神勇、鍛錬(1~5) 追加
2025/10/8 ランキング形式に変更
| スキル | 固定火力 | 係数 | 防御武将数220 | 防御武将数250 | 防御武将数280 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天地超克 | 0 | 9.6 | 2112 | 2400 | 2688 |
| 天地超克TR1 | 0 | 10 | 2200 | 2500 | 2800 |
| 天地超克TR2 | 0 | 10.5 | 2310 | 2625 | 2940 |
| 天地超克TR3 | 0 | 11.2 | 2464 | 2800 | 3136 |
| 天地超克TR4 | 0 | 12.2 | 2684 | 3050 | 3416 |
| 天地超克TR5 | 0 | 13.5 | 2970 | 3375 | 3780 |
| 勇冠三軍 | 50 | 10.2 | 2294 | 2600 | 2906 |
| 勇冠三軍TR1 | 50 | 10.8 | 2426 | 2750 | 3074 |
| 勇冠三軍TR2 | 50 | 11.5 | 2580 | 2925 | 3270 |
| 勇冠三軍TR3 | 50 | 12.4 | 2778 | 3150 | 3522 |
| 勇冠三軍TR4 | 50 | 13.5 | 3020 | 3425 | 3830 |
| 勇冠三軍TR5 | 50 | 15 | 3350 | 3800 | 4250 |
| 焼尽神無(無尽なし) | 0 | 6.9 | 1518 | 1725 | 1932 |
| 焼尽神無TR1(無尽なし) | 0 | 7.3 | 1606 | 1825 | 2044 |
| 焼尽神無TR2(無尽なし) | 0 | 7.9 | 1738 | 1975 | 2212 |
| 焼尽神無TR3(無尽なし) | 0 | 8.8 | 1936 | 2200 | 2464 |
| 焼尽神無TR4(無尽なし) | 0 | 10 | 2200 | 2500 | 2800 |
| 焼尽神無TR5(無尽なし) | 0 | 12 | 2640 | 3000 | 3360 |
| 焼尽神無(無尽あり) | 0 | 13.8 | 3036 | 3450 | 3864 |
| 焼尽神無TR1(無尽あり) | 0 | 14.6 | 3212 | 3650 | 4088 |
| 焼尽神無TR2(無尽あり) | 0 | 15.8 | 3476 | 3950 | 4424 |
| 焼尽神無TR3(無尽あり) | 0 | 17.6 | 3872 | 4400 | 4928 |
| 焼尽神無TR4(無尽あり) | 0 | 20 | 4400 | 5000 | 5600 |
| 焼尽神無TR5(無尽あり) | 0 | 24 | 5280 | 6000 | 6720 |
| 万物神勇 | 0 | 9.2 | 2024 | 2300 | 2576 |
| 万物神勇TR1 | 0 | 9.3 | 2046 | 2325 | 2604 |
| 万物神勇TR2 | 0 | 9.6 | 2112 | 2400 | 2688 |
| 万物神勇TR3 | 0 | 10.2 | 2244 | 2550 | 2856 |
| 万物神勇TR4 | 0 | 11 | 2420 | 2750 | 3080 |
| 万物神勇TR5 | 0 | 12 | 2640 | 3000 | 3360 |
| 龍気剣鳴 | 0 | 7.95 | 1749 | 1987.5 | 2226 |
| 龍気剣鳴TR1 | 0 | 8.1 | 1782 | 2025 | 2268 |
| 龍気剣鳴TR2 | 0 | 8.4 | 1848 | 2100 | 2352 |
| 龍気剣鳴TR3 | 0 | 9 | 1980 | 2250 | 2520 |
| 龍気剣鳴TR4 | 0 | 9.75 | 2145 | 2437.5 | 2730 |
| 龍気剣鳴TR5 | 0 | 10.5 | 2310 | 2625 | 2940 |
| 龍気剣鳴TR6 | 0 | 11.25 | 2475 | 2812.5 | 3150 |
| 飛龍衝天 | 200 | 7.5 | 1850 | 2075 | 2300 |
| 飛龍衝天TR1 | 200 | 7.8 | 1916 | 2150 | 2384 |
| 飛龍衝天TR2 | 200 | 8.2 | 2004 | 2250 | 2496 |
| 飛龍衝天TR3 | 200 | 8.6 | 2092 | 2350 | 2608 |
| 飛龍衝天TR4 | 200 | 9.2 | 2224 | 2500 | 2776 |
| 飛龍衝天TR5 | 200 | 10 | 2400 | 2700 | 3000 |
| 烈火ノ闘将 | 0 | 8.04 | 1768.8 | 2010 | 2251.2 |
| 烈火ノ闘将TR1 | 0 | 8.16 | 1795.2 | 2040 | 2284.8 |
| 烈火ノ闘将TR2 | 0 | 8.28 | 1821.6 | 2070 | 2318.4 |
| 烈火ノ闘将TR3 | 0 | 8.4 | 1848 | 2100 | 2352 |
| 烈火ノ闘将TR4 | 0 | 8.52 | 1874.4 | 2130 | 2385.6 |
| 烈火ノ闘将TR5 | 0 | 8.64 | 1900.8 | 2160 | 2419.2 |
| 戦線邁進 | 420 | 5.5 | 1630 | 1795 | 1960 |
| 極楽浄愛 | 150 | 6.8 | 1646 | 1850 | 2054 |
| 天聖宝冠 | 100 | 5 | 1200 | 1350 | 1500 |
| 石田切込正宗 | 0 | 6 | 1320 | 1500 | 1680 |
| 覇滅ノ雲霞(34合流) | 2190 | 0 | 2190 | 2190 | 2190 |
| 覇滅ノ雲霞(26合流) | 1710 | 0 | 1710 | 1710 | 1710 |
| 陥城騎王(34合流) | 1560 | 0 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 陥城騎王(26合流) | 1240 | 0 | 1240 | 1240 | 1240 |
| 虎伐閃衝(C3.8) | 0 | 2.1 | 1755.6 | 1995 | 2234.4 |
| 虎伐閃衝(C4.5) | 0 | 2.1 | 2079 | 2362.5 | 2646 |
| 虎伐閃衝(C5.0) | 0 | 2.1 | 2310 | 2625 | 2940 |
| 虎伐閃衝TR1(C3.8) | 0 | 2.2 | 1839.2 | 2090 | 2340.8 |
| 虎伐閃衝TR1(C4.5) | 0 | 2.2 | 2178 | 2475 | 2772 |
| 虎伐閃衝TR1(C5.0) | 0 | 2.2 | 2420 | 2750 | 3080 |
| 虎伐閃衝TR2(C3.8) | 0 | 2.3 | 1922.8 | 2185 | 2447.2 |
| 虎伐閃衝TR2(C4.5) | 0 | 2.3 | 2277 | 2587.5 | 2898 |
| 虎伐閃衝TR2(C5.0) | 0 | 2.3 | 2530 | 2875 | 3220 |
| 虎伐閃衝TR3(C3.8) | 0 | 2.5 | 2090 | 2375 | 2660 |
| 虎伐閃衝TR3(C4.5) | 0 | 2.5 | 2475 | 2812.5 | 3150 |
| 虎伐閃衝TR3(C5.0) | 0 | 2.5 | 2750 | 3125 | 3500 |
| 虎伐閃衝TR4(C3.8) | 0 | 2.8 | 2340.8 | 2660 | 2979.2 |
| 虎伐閃衝TR4(C4.5) | 0 | 2.8 | 2772 | 3150 | 3528 |
| 虎伐閃衝TR4(C5.0) | 0 | 2.8 | 3080 | 3500 | 3920 |
| 虎伐閃衝TR5(C3.8) | 0 | 3.2 | 2675.2 | 3040 | 3404.8 |
| 虎伐閃衝TR5(C4.5) | 0 | 3.2 | 3168 | 3600 | 4032 |
| 虎伐閃衝TR5(C5.0) | 0 | 3.2 | 3520 | 4000 | 4480 |
| 義陣響野(C3.8) | 0 | 1.4 | 1170.4 | 1330 | 1489.6 |
| 義陣響野(C4.5) | 0 | 1.4 | 1386 | 1575 | 1764 |
| 義陣響野(C5.0) | 0 | 1.4 | 1540 | 1750 | 1960 |
使い方:列ヘッダーをクリックするとソートします(再クリックで昇順⇄降順)。
1.自軍攻撃武将数依存

陥城騎王
確率:+45% / 対象 弓/馬/砲/器
攻撃:200%上昇
(10×自軍攻撃武将数)%を攻撃効果に加算
覇滅ノ雲霞
確率:+45% / 対象 全
攻撃:150%上昇
(15×自軍攻撃武将数)%を攻撃効果に加算
2.敵軍総コスト依存

虎伐閃衝
確率:+36% / 対象 槍/砲/器
攻撃:(敵軍総武将コスト×2.1)%上昇(模倣不可)
義陣響野
確率:+35% / 対象 槍/馬/砲/器
攻撃:(敵軍総武将コスト×1.4)%上昇
3.防御側人数依存スキル

万物神勇
確率:+43% / 対象 全 撤退(撤退を持つ部隊は、陣での防御戦闘に参加しない)
攻撃:(9.2×防御参加武将数)%上昇
天地超克
確率:+15% / 対象 全 不屈1
攻撃:(9.6×防御参加武将数)%上昇
飛龍衝天
確率:+45% / 対象 全
攻撃:200%上昇
飛翔15 (7.5×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可)
極楽浄愛
確率:+50% / 対象 全
攻撃:150%上昇 飛翔17
不屈1(6.8×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算
天聖宝冠
確率:+45% / 対象 全
攻撃:100%上昇
(5×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可)
炎帝伐鬼
確率:+40% / 対象 槍/器/鉄
攻撃:(3.5×防御参加武将数)%上昇
卓越:追加確率15%で攻撃効果が1.5倍
石田切込正宗
確率:+45% / 対象 全 飛翔7
攻撃:(4×防御参加武将数)%上昇
卓越:追加確率20%で攻撃効果が1.5倍
4.飛翔を持たない防御参加武将数依存

一調天成
確率:+50% / 対象 槍/弓/馬/砲
攻撃:(13×飛翔を持たない防御参加武将数)%上昇(模倣不可)
今回の記事が参考になった方は、ぜひX(旧Twitter)などでコメントいただけると幸いです。
それでは今回はこのへんで~
最後まで読んでいただきありがとうございます!!
もし、「面白かった」「役に立った」と思ったら、
下の”ぽちっと”よろしくお願いします!!!!
人気ブログランキング












30章天武将スキル一覧