係数スキルまとめ
使えそうな係数スキルをまとめました。今の環境で移植できそうなものを中心に書いています。
係数降順(22/06現在)
対象兵科 | スキル名 | 確率 | 係数 | 備考 | 発動率+50 期待値 |
---|---|---|---|---|---|
全 | 救天慈愛 | 70 | 3.5 | 飛翔7 | 3.5 |
全 | 加具土ノ神域 | 25 | 3.4 | 2.55 | |
槍/馬/器/鉄 | 天勇雷槍光陣 | 62 | 3.2 | 3.2 | |
槍/弓/器/焙 | 冥界ノ神鎌 | 74 | 3.2 | 3.2 | |
槍/弓/焙 | 天奏幻武 | 100 | 3 | 卓越30-1.5倍 | 3 |
全 | 天岩戸ノ神域 | 70 | 2.8 | 2.8 | |
全 | 八目鳴鏑ノ奏 | 37 | 2.5 | 2.175 | |
弓/砲/器 | 斗星ノ矜持 | 45 | 2.2 | 2.09 | |
槍/弓/馬/器 | 呑取り日本号 | 100 | 2.1 | 2.1 | |
槍/馬/砲 | 彷徨ふ鬼火 | 47 | 1.8 | 卓越30-1.5倍 | 1.746 |
槍/弓/器/鉄 | 四界偃武 | 38 | 0.8 | *cost | 0.704 |
特殊効果込み発動率+50%で降順
小数点3桁以下切り捨て
対応兵科 | スキル名 | 発動率 | 係数 | 備考 | 発動率+50 期待値 | 卓越確率 | 卓越計算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
槍/弓/焙 | 天奏幻武 | 100 | 4.5 | 卓越30-1.5倍 | 4.5 | 100 | |
槍/弓/焙 | 天奏幻武 | 100 | 4.47 | 卓越30-1.5倍 | 4.47 | 0.98 | 30+40+28 |
槍/弓/焙 | 天奏幻武 | 101 | 4.32 | 卓越30-1.5倍 | 4.32 | 0.88 | 30+30+28 |
槍/弓/焙 | 天奏幻武 | 100 | 4.05 | 卓越30-1.5倍 | 4.05 | 0.7 | 30+40 |
槍/弓/焙 | 天奏幻武 | 100 | 3.9 | 卓越30-1.5倍 | 3.9 | 0.6 | 30+30 |
槍/弓/焙 | 天奏幻武 | 100 | 3.87 | 卓越30-1.5倍 | 3.87 | 0.58 | 30+28 |
槍/弓/器/鉄 | 四界偃武 | 38 | 4 | 平均コス5 | 3.52 | ||
全 | 救天慈愛 | 70 | 3.5 | 飛翔7 | 3.5 | ||
槍/弓/焙 | 天奏幻武 | 100 | 3.45 | 卓越30-1.5倍 | 3.45 | 0.3 | 30 |
槍/馬/器/鉄 | 天勇雷槍光陣 | 62 | 3.2 | 3.2 | |||
槍/弓/器/焙 | 冥界ノ神鎌 | 74 | 3.2 | 3.2 | |||
槍/弓/器/鉄 | 四界偃武 | 38 | 3.6 | 平均コス4.5 | 3.168 | ||
槍/弓/焙 | 天奏幻武 | 100 | 3 | 卓越30-1.5倍 | 3 | ||
槍/弓/器/鉄 | 四界偃武 | 38 | 3.2 | 平均コス4 | 2.816 | ||
全 | 天岩戸ノ神域 | 70 | 2.8 | 2.8 | |||
槍/馬/砲 | 彷徨ふ鬼火 | 47 | 2.68 | 卓越30-1.5倍 | 2.60154 | 0.98 | 30+40+28 |
槍/馬/砲 | 彷徨ふ鬼火 | 46 | 2.7 | 卓越30-1.5倍 | 2.592 | 100 | 30+40+27 |
全 | 加具土ノ神域 | 25 | 3.4 | 2.55 | |||
槍/馬/砲 | 彷徨ふ鬼火 | 47 | 2.59 | 卓越30-1.5倍 | 2.51424 | 0.88 | 30+30+28 |
槍/弓/器/鉄 | 四界偃武 | 38 | 2.8 | 平均コス3.5 | 2.464 | ||
槍/馬/砲 | 彷徨ふ鬼火 | 47 | 2.43 | 卓越30-1.5倍 | 2.3571 | 0.7 | 30+40 |
槍/馬/砲 | 彷徨ふ鬼火 | 47 | 2.34 | 卓越30-1.5倍 | 2.2698 | 0.6 | 30+30 |
槍/馬/砲 | 彷徨ふ鬼火 | 47 | 2.32 | 卓越30-1.5倍 | 2.25234 | 0.58 | 30+28 |
全 | 八目鳴鏑ノ奏 | 37 | 2.5 | 2.175 | |||
槍/弓/馬/器 | 呑取り日本号 | 100 | 2.1 | 2.1 | |||
弓/砲/器 | 斗星ノ矜持 | 45 | 2.2 | 2.09 | |||
槍/馬/砲 | 彷徨ふ鬼火 | 47 | 2.07 | 卓越30-1.5倍 | 2.0079 | 0.3 | 30 |
槍/馬/砲 | 彷徨ふ鬼火 | 47 | 1.8 | 卓越30-1.5倍 | 1.746 | 0 | 0 |
ここにあるデータは自由にコピペして使ってOKです。
何らかの媒体に掲載する際は一言いただけると幸いです。
今回の記事が参考になった方は、ぜひX(旧Twitter)などでコメントいただけると幸いです。
それでは今回はこのへんで~
最後まで読んでいただきありがとうございます!!
もし、「面白かった」「役に立った」と思ったら、
下の”ぽちっと”よろしくお願いします!!!!
人気ブログランキング