蘆名/部隊コスト依存スキルの計算式と効果【防御編】
斎藤道三が出たので一応作りました。
計算式と部隊総コストとの対応表【防御編】です。
コピーしたい人は、一番下の表を使ってください。
計算式
旌旗翳天ノ覇陣 | 「90+(部隊総コスト^6/(4*16^6))」%上昇 |
国津破邪ノ楯 | 「60+(部隊総コスト^6/(4*16^6))」%上昇 |
氷塊ノ障壁 | 「45+(部隊総コスト^6/(4*16^6))」%上昇 |
天衣無縫神戒 | 「30+(部隊総コスト^6/(4*16^6))」%上昇 |
天弓星宿陣 | 「30+(部隊総コスト^4/(2*16^4)」%上昇 |
豊家ノ滅塞 | 「15+(部隊総コスト^6/(5*16^6))」%上昇 |
戦陣 無縫 | 「60+(部隊総コスト^6/(5*16^6)」%上昇 |
対応表
おまけ
コピペ用
部隊Cost | 旌旗翳天ノ覇陣 | 国津破邪ノ楯 | 氷塊ノ障壁 | 天衣無縫神戒 | 天弓星宿陣 | 戦陣 無縫 | 豊家ノ滅塞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.0 | 185.37 | 155.37 | 140.37 | 125.37 | 152.07 | 136.3 | 91.3 |
20.5 | 200.60 | 170.60 | 155.60 | 140.60 | 164.74 | 148.5 | 103.5 |
21.0 | 217.80 | 187.80 | 172.80 | 157.80 | 178.38 | 162.2 | 117.2 |
21.5 | 237.18 | 207.18 | 192.18 | 177.18 | 193.02 | 177.7 | 132.7 |
22.0 | 258.95 | 228.95 | 213.95 | 198.95 | 208.72 | 195.2 | 150.2 |
22.5 | 283.34 | 253.34 | 238.34 | 223.34 | 225.53 | 214.7 | 169.7 |
23.0 | 310.59 | 280.59 | 265.59 | 250.59 | 243.50 | 236.5 | 191.5 |
23.5 | 340.97 | 310.97 | 295.97 | 280.97 | 262.68 | 260.8 | 215.8 |
24.0 | 374.77 | 344.77 | 329.77 | 314.77 | 283.13 | 287.8 | 242.8 |
24.5 | 412.27 | 382.27 | 367.27 | 352.27 | 304.89 | 317.8 | 272.8 |
25.0 | 453.80 | 423.80 | 408.80 | 393.80 | 328.02 | 351.0 | 306.0 |
25.5 | 499.70 | 469.70 | 454.70 | 439.70 | 352.59 | 387.8 | 342.8 |
26.0 | 550.32 | 520.32 | 505.32 | 490.32 | 378.65 | 428.3 | 383.3 |
26.5 | 606.05 | 576.05 | 561.05 | 546.05 | 406.25 | 472.8 | 427.8 |
27.0 | 667.30 | 637.30 | 622.30 | 607.30 | 435.46 | 521.8 | 476.8 |
27.5 | 734.49 | 704.49 | 689.49 | 674.49 | 466.34 | 575.6 | 530.6 |
28.0 | 808.07 | 778.07 | 763.07 | 748.07 | 498.95 | 634.5 | 589.5 |
28.5 | 888.53 | 858.53 | 843.53 | 828.53 | 533.35 | 698.8 | 653.8 |
29.0 | 976.36 | 946.36 | 931.36 | 916.36 | 569.61 | 769.1 | 724.1 |
29.5 | 1072.09 | 1042.09 | 1027.09 | 1012.09 | 607.80 | 845.7 | 800.7 |
30.0 | 1176.29 | 1146.29 | 1131.29 | 1116.29 | 647.98 | 929.0 | 884.0 |
30.5 | 1289.55 | 1259.55 | 1244.55 | 1229.55 | 690.22 | 1019.6 | 974.6 |
31.0 | 1412.48 | 1382.48 | 1367.48 | 1352.48 | 734.59 | 1118.0 | 1073.0 |
31.5 | 1545.74 | 1515.74 | 1500.74 | 1485.74 | 781.16 | 1224.6 | 1179.6 |
32.0 | 1690.00 | 1660.00 | 1645.00 | 1630.00 | 830.00 | 1340.0 | 1295.0 |
32.5 | 1845.98 | 1815.98 | 1800.98 | 1785.98 | 881.18 | 1464.8 | 1419.8 |
33.0 | 2014.44 | 1984.44 | 1969.44 | 1954.44 | 934.79 | 1599.5 | 1554.5 |
33.5 | 2196.15 | 2166.15 | 2151.15 | 2136.15 | 990.88 | 1744.9 | 1699.9 |
34.0 | 2391.94 | 2361.94 | 2346.94 | 2331.94 | 1049.54 | 1901.6 | 1856.6 |
34.5 | 2602.67 | 2572.67 | 2557.67 | 2542.67 | 1110.85 | 2070.1 | 2025.1 |
35.0 | 2829.23 | 2799.23 | 2784.23 | 2769.23 | 1174.89 | 2251.4 | 2206.4 |
36.0 | 3333.66 | 3303.66 | 3288.66 | 3273.66 | 1311.45 | 2654.9 | 2609.9 |
37.0 | 3913.23 | 3883.23 | 3868.23 | 3853.23 | 1459.87 | 3118.6 | 3073.6 |
38.0 | 4576.64 | 4546.64 | 4531.64 | 4516.64 | 1620.83 | 3649.3 | 3604.3 |
39.0 | 5333.34 | 5303.34 | 5288.34 | 5273.34 | 1795.02 | 4254.7 | 4209.7 |
40.0 | 6193.52 | 6163.52 | 6148.52 | 6133.52 | 1983.13 | 4942.8 | 4897.8 |
今回の記事が参考になった方は、ぜひX(旧Twitter)などでコメントいただけると幸いです。
それでは今回はこのへんで~
最後まで読んでいただきありがとうございます!!
もし、「面白かった」「役に立った」と思ったら、
下の”ぽちっと”よろしくお願いします!!!!
人気ブログランキング
コピペ用
部隊Cost | 旌旗翳天ノ覇陣 | 国津破邪ノ楯 | 氷塊ノ障壁 | 天衣無縫神戒 | 天弓星宿陣 | 戦陣 無縫 | 豊家ノ滅塞 |
20 | 185.37 | 155.37 | 140.37 | 125.37 | 152.07 | 136.3 | 91.3 |
20.5 | 200.60 | 170.60 | 155.60 | 140.60 | 164.74 | 148.5 | 103.5 |
21 | 217.80 | 187.80 | 172.80 | 157.80 | 178.38 | 162.2 | 117.2 |
21.5 | 237.18 | 207.18 | 192.18 | 177.18 | 193.02 | 177.7 | 132.7 |
22 | 258.95 | 228.95 | 213.95 | 198.95 | 208.72 | 195.2 | 150.2 |
22.5 | 283.34 | 253.34 | 238.34 | 223.34 | 225.53 | 214.7 | 169.7 |
23 | 310.59 | 280.59 | 265.59 | 250.59 | 243.50 | 236.5 | 191.5 |
23.5 | 340.97 | 310.97 | 295.97 | 280.97 | 262.68 | 260.8 | 215.8 |
24 | 374.77 | 344.77 | 329.77 | 314.77 | 283.13 | 287.8 | 242.8 |
24.5 | 412.27 | 382.27 | 367.27 | 352.27 | 304.89 | 317.8 | 272.8 |
25 | 453.80 | 423.80 | 408.80 | 393.80 | 328.02 | 351.0 | 306.0 |
25.5 | 499.70 | 469.70 | 454.70 | 439.70 | 352.59 | 387.8 | 342.8 |
26 | 550.32 | 520.32 | 505.32 | 490.32 | 378.65 | 428.3 | 383.3 |
26.5 | 606.05 | 576.05 | 561.05 | 546.05 | 406.25 | 472.8 | 427.8 |
27 | 667.30 | 637.30 | 622.30 | 607.30 | 435.46 | 521.8 | 476.8 |
27.5 | 734.49 | 704.49 | 689.49 | 674.49 | 466.34 | 575.6 | 530.6 |
28 | 808.07 | 778.07 | 763.07 | 748.07 | 498.95 | 634.5 | 589.5 |