武将追加スキル一覧【特】
特武将の追加スキルテーブルをまとめました。
カードは順次追加予定です。
検索機能は無いですが「Ctrl+F」のコマンドで検索可能です。
2020年5月 No.3416~3418
カード名 | A | B | C | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|
絶姫 | 影縫 | 槍隊進撃 | 戦慄ノ美姫 | 鳳来宮姫 | 足鼎賢女 |
S1スキル | 鳳来宮姫 | 槍隊襲撃 | 新館料理人 | 鳳来宮姫 | 遁足鼎賢女 |
金森長近 | 赤母衣衆 | 騎馬隊進撃 | 声遣縦横 | 気鋭ノ謀臣 | 三斎流具足 |
S1スキル | 気鋭ノ謀臣 | 声遣縦横 | 気鋭ノ謀臣 | 三斎流具足 | |
正木時忠 | 水夫動員 | 兵器進撃 | 眉月神軍 | 死生ノ宣告 | 猛虎燎原 |
S1スキル | 風狂幻術 | 予覚の残香 | 風狂幻術 | 猛虎燎原 |
2020年6月 No.3419~3421
カード名 | A | B | C | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|
増田長盛 | 三白眼 | 弓隊奇襲 | 神殺しの間 | 新館料理人 | 騎迅強襲 |
S1スキル | 新館料理人 | 虎嘯 | 大貉 | 新館料理人 | 遁世影武者 |
色部勝長 | 野太刀 | 血染ノ感状 | 槍隊布陣 | 天山龍喰ノ采 | 異骨相魂 |
S1スキル | 戦陣 凱旋 | 天山龍喰ノ采 | 豪槍 御手杵 | 天山龍喰ノ采 | 忍祖千里眼 |
秋田実季 | 萬金丹 | 騎馬隊堅守 | 不屈ノ闘臣 | 美龍泰天 | 煉火廻陣 |
S1スキル | 美龍泰天 | 仁将無双 | 美龍泰天 | 煉火廻陣 |
2020年7月 No.3422~3424
カード名 | A | B | C | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|
土田御前 | 野太刀 | 曼珠沙華 | 惜別ノ反逆 | 虎嘯 | 暁光 |
S1スキル | 戦陣 凱旋 | 虎嘯 | 戦陣 破軍 | 虎嘯 | 屈指の勇将 |
津軽信建 | 二死一生 | 弓隊襲撃 | 政略策 | 黒母衣衆 | 降魔の残兵 |
S1スキル | 黒母衣衆 | 弓隊襲撃 | 豪槍 御手杵 | 豪槍 御手杵 | 降魔の残兵 |
間宮康俊 | 黒髪突貫 | 騎馬隊布陣 | 逆虎落 | 不退ノ防戦 | 天手力男 |
S1スキル | 不退ノ防戦 | 不退ノ防戦 | 不退ノ防戦 | 常勝の采配 |
2020年8月 No.3425~3427
カード名 | A | B | C | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|
北畠具房 | 力士ノ構え | 弓隊急襲 | 善政の妙 | 覚悟十躰 | 保食神 |
S1スキル | 覚悟十躰 | 弓隊守備 | 善政の妙 | 覚悟十躰 | 疾風怒濤 |
北条氏照 | 虎落笛 | 弓隊備え | 弓隊守備 | 歩き巫女 | 比類無き忠功 |
S1スキル | 歩き巫女 | 弓隊襲撃 | 弓隊急襲 | 蒼刃ノ輔曳 | 比類無き忠功 |
土井宗珊 | 戦銛 | 槍隊突撃 | 筋違い角 | 諸刃ノ蛇行剣 | 黒鬼刺 |
S1スキル | 諸刃ノ蛇行剣 | 槍隊奇襲 | 綾鳥 | 仏敵討伐 | 鬼神刺 |
2020年9月 No.3428~3430
カード名 | A | B | C | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|
伊藤忠宗 | 野太刀 | 守成ノ名君 | 弓隊襲撃 | 義龍双乱撃 | 反攻 |
S1スキル | 戦陣 凱旋 | 義龍双乱撃 | 弓隊堅守 | 義龍双乱撃 | 火将ノ熊手 |
天遊永寿 | 連環船壁 | 弓隊守備 | 戦慄ノ美姫 | 凍土ノ女神 | 弥陀の剣 |
S1スキル | 凍土ノ女神 | 弓隊急襲 | 新館料理人 | 違い鎌 | 盟約の寵姫 |
菅谷政貞 | 翼包囲陣 | 槍隊備え | 開運ノ狼煙 | 日輪ノ轍 | 怨望烈火 |
S1スキル | 日輪ノ轍 | 槍隊堅守 | 讃歌航路 | 日輪ノ轍 | 神虎吼陣 |
2020年10月 No.3431~3433
カード名 | A | B | C | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|
源康政 | 絶権忠誠 | 弓隊進撃 | 三白眼 | 賢王訓戒 | 援兵勲功 |
S1スキル | 賢王訓戒 | 弓隊襲撃 | 新館料理人 | 賢王訓戒 | 援兵勲功 |
根岸兎角 | 真:微塵流 | 弓隊守備 | 大金星 | ||
S1スキル | 大金星 | ||||
後藤貴明 | 熊廻師 | 臥龍 | 不屈ノ闘臣 | 鳩の払暁 | 五龍王 |
S1スキル | 鳩の払暁 | 美龍泰天 | 仁将無双 | 鳩の払暁 | 無間牢 |
2020年11月 No.3434~3436
カード名 | A | B | C | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|
堀尾義晴 | 仏鬼[D] | 臥籠[D] | 戦場妙技[B] | 虎嘯[B] | 烈侵滅国[B] |
S1スキル | 虎嘯[B] | 美龍泰天[B] | 戦陣破軍[A] | 虎嘯[B] | 烈侵滅国[B] |
於フ子 | 鎌鼬[D] | 羆廻師[D] | 戦場妙技[B] | 白夜ノ才姫[B] | 美龍泰天[B] |
S1スキル | 白夜ノ才姫[B] | 鳩の払暁[B] | 戦陣破軍[A] | 白夜ノ才姫[B] | 美龍泰天[B] |
太田資康 | 骸武[D] | 力餅[D] | 源氏蛍[D] | 双刃九龍[B] | 戦鬼侵軍[B] |
S1スキル | 双刃九龍[B] | 猛虎燎原[B] | 赤備 鍾馗 [B] | 戦陣 一閃 [A] | 戦鬼侵軍[B] |
2020年12月 No.3437~3439
カード名 | A | B | C | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|
伝来坊頼慶 | 裏タイ捨流[D] | 槍隊布陣[E] | 影縫[D] | 十字飛車[A] | 虎嘯[B] |
S1スキル | 十字飛車[A] | 鳳来宮姫[B] | 騒速ノ神撃[SS] | 虎嘯[B] | |
真柄隆基 | 大立ち回り[D] | 弓隊急襲[F] | 反攻[D] | 深閑六連結陣[B] | 戦鬼侵軍[B] |
S1スキル | 深閑六連結陣[B] | 火将ノ熊手[B] | 仁将無双[B] | 戦鬼侵軍[B] | |
森本義太夫 | 轒轀亀甲車[D] | 兵器布陣 [E] | 伝来ノ島筒 [D] | 不退ノ防戦 [B] | 不死鳥 [B] |
S1スキル | 不退ノ防戦 [B] | 城砕き [E] | 叛将烈破 [B] | 不退ノ防戦 [B] | 不死鳥 [B] |
2020年12月 No.3440 (限定カード)
カード名 | A | B | C | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|
高山ジュスタ | 聖夜の貴婦人 [C] | 騏驥華憐 [D] | 翼包囲陣 [D] | 白夜ノ才姫 [B] | 足鼎賢女 [B] |
S1スキル | 白夜ノ才姫 [B] | 虚軍号令 [B] | 日輪ノ轍 [B] | 白夜ノ才姫 [B] | 足鼎賢女 [B] |
2021年1月 No.3441~3443
カード名 | A | B | C | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|
有馬ジュスタ | 隠棲退陣 [D] | 針薬方 [E] | 惜別ノ叛逆 [D] | 凍土ノ女神 [B] | 羆廻師 [D] |
S1スキル | 凍土ノ女神 [B] | 惜別ノ叛逆 [D] | 戦陣 破軍 [A] | 違い鎌[D] | 鳰の払暁 [B] |
木曽義昌 | 林火斬 [D] | 弓隊進撃 [F] | 眉月進軍 [D] | 野太刀 [C] | 班寅集 [B] |
S1スキル | 野太刀 [C] | 弓隊襲撃 [F] | 予覚の残香 [B] | 戦陣 凱旋 [A] | 風狂幻術 [B] |
西尾宗次 | 誉ノ戦功 [D] | 鉄砲隊進撃 [F] | 雑賀ノ闇鉄砲 [D] | 火将ノ熊手 [B] | 戦鬼侵軍 [B] |
S1スキル | 火将ノ熊手 [B] | 城破り [F] | 南蛮砲術 [D] | 火将ノ熊手 [B] | 戦鬼侵軍 [B] |
2021年2月 No.3444~3446
カード名 | A | B | C | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|
別所長治 | 坐薪懸胆 [D] | 羆廻師 [D] | 虎落笛 [D] | 不識ノ殿軍 [B] | 虎切刀 [C] |
S1スキル | 不識ノ殿軍 [B] | 鳰の払暁 [B] | 歩き巫女 [D] | 無間牢 [B] | 鬼滅刺 [A] |
森長可 | 鬼武蔵 [D] | 羆廻師 [D] | 臥籠 [D] | 野太刀 [C] | 諸刃ノ蛇行剣 [D] |
S1スキル | 野太刀 [C] | 鳰の払暁 [B] | 美龍泰天 [B] | 戦陣 凱旋 [A] | 仏敵討伐 [B] |
毛利新介 | 九仞之功 [D] | 戦巧者 [D] | 讒者ノ計 [D] | 仁将無双 [B] | 力士ノ構え [D] |
S1スキル | 仁将無双 [B] | 大貉 [D] | 戦鬼侵軍 [B] | 仁将無双 [B] | 覚悟十躰 [A] |
2021年3月 No.3447~3449
カード名 | A | B | C | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|
武姫 | 百足矢 [D] | 弓隊堅陣 [F] | 戦慄ノ美姫 [D] | 新館御料人 [B] | 羆廻師 [D] |
S1スキル | 新館御料人 [B] | 弓隊奇襲 [E] | 新館御料人 [B] | 新館御料人 [B] | 鳰の払暁 [B] |
九鬼守隆 | 九鬼潜船 [D] | 羆廻師 [D] | 伝来ノ島筒 [D] | 忍祖千里眼 [B] | 衝角 [C] |
S1スキル | 忍祖千里眼 [B] | 鳰の払暁 [B] | 叛将烈破 [B] | 忍祖千里眼 [B] | 武装商船 [A] |
伊集院忠棟 | 御朱印衆 [D] | 弓隊突撃 [F] | 力士ノ構え [D] | 覚悟十躰 [A] | 保食神 [B] |
S1スキル | 覚悟十躰 [A] | 弓隊奇襲 [E] | 覚悟十躰 [A] | 覚悟十躰 [A] | 保食神 [B] |
2021年4月 No.3450~3452
カード名 | A | B | C | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|
結城晴朝 | 名家ノ武威 [D] | 槍隊突撃 [F] | 反攻 [D] | 戦鬼侵軍 [B] | 野太刀 [C] |
S1スキル | 戦鬼侵軍 [B] | 槍隊奇襲 [E] | 火将ノ熊手 [B] | 戦鬼侵軍 [B] | 戦陣 凱旋 [A] |
伊東マンショ | 不龍獅子虎 [D] | 弓隊守備 [F] | 臥籠 [D] | 名人 [B] | 野太刀 [C] |
S1スキル | 名人 [B] | 弓隊急襲 [F] | 美龍泰天 [B] | 背水之陣 [B] | 戦陣 凱旋 [A] |
徳川義直 | 蓬左ノ行軍 [D] | 弓隊襲撃 [F] | 曼珠沙華 [D] | 十字飛車 [A] | 虎切刀 [C] |
S1スキル | 十字飛車 [A] | 弓隊堅守 [F] | 虎嘯 [B] | 騒速ノ神撃 [SS] | 鬼滅刺 [A] |
2021年5月 No.3453~3455
カード名 | A | B | C | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|
津軽信枚 | 北威鎮征 [D] | 弓隊堅陣 [F] | 百足矢 [D] | 君臣豊楽 [B] | 豊家ノ滅塞 [B] |
S1スキル | 君臣豊楽 [B] | 弓隊奇襲 [E] | 新館御料人 [B] | 捨て奸 [B] | 籠城の妙技 [A] |
板倉勝重 | 板倉政要 [D] | 槍隊突撃 [F] | 戦銛 [D] | 仏鬼 [D] | 千成瓢箪 [B] |
S1スキル | 仏鬼 [D] | 槍隊奇襲 [E] | 諸刃ノ蛇行剣 [D] | 虎嘯 [B] | 千成瓢箪 [B] |
内ヶ島氏理 | 具足がけ [D] | 弓隊進撃 [F] | カムイトクイ [D] | 反攻 [D] | 班寅集 [B] |
S1スキル | 反攻 [D] | 弓隊襲撃 [F] | 火将ノ熊手 [B] | 火将ノ熊手 [B] | 風狂幻術 [B] |
2021年6月 No.3456~3458
カード名 | A | B | C | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|
根津昌綱 | 奇手 [D] | 槍隊突撃 [F] | 臥籠 [D] | 権勢謳歌 [B] | 宵闇ノ迷鬼 [B] |
S1スキル | 権勢謳歌 [B] | 槍隊奇襲 [E] | 美龍泰天 [B] | 豪槍 御手杵 [B] | 宵闇ノ迷鬼 [B] |
乾正信 | 御調法ノ侍 [D] | 弓隊堅陣 [F] | 坐薪懸胆 [D] | 烈侵滅国 [B] | 無間牢 [B] |
S1スキル | 烈侵滅国 [B] | 槍隊奇襲 [E] | 不識ノ殿軍 [B] | 烈侵滅国 [B] | 無間牢 [B] |
戸田勝成 | 引導 [D] | 槍隊備え [F] | 羆廻師 [D] | 絶界煉獄 [B] | 常勝の采配 [B] |
S1スキル | 絶界煉獄 [B] | 槍隊堅守 [F] | 鳰の払暁 [B] | 闘戦経 [B] | 常勝の采配 [B] |
2021年6月 No.3459~3472(千万コラボ)
カード名 | A | B | C | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|
濃姫 | 金華蝶 [D] | 槍隊急襲 [F] | 曼珠沙華 [D] | 愛山美姫 [B] | 虎切刀 [C] |
愛山美姫 [B] | 虎嘯 [B] | 鬼滅刺 [A] | 鬼滅刺 [A] | ||
淀 | 流凛天女 [D] | 槍隊堅守 [F] | 坐薪懸胆 [D] | 慈愛の花 [B] | 九鬼潜船 [D] |
烈侵滅国 [B] | 槍隊襲撃 [F] | 不識ノ殿軍 [B] | 慈愛の花 [B] | 忍祖千里眼 [B] | |
井伊直虎 | 万夫不当 [D] | 騎馬隊堅守 [F] | 再起ノ智勇 [D] | 鍾馗ノ化身 [B] | 野太刀 [C] |
鍾馗ノ化身 [B] | 騎馬隊襲撃 [F] | 武功感状 [D] | 戦陣 破軍 [A] | 戦陣 凱旋 [A] | |
上杉景勝 | 蛮勇の鉄龍 [D] | 槍隊急襲 [F] | 鬼武蔵 [D] | 野太刀 [C] | 征略策 [D] |
野太刀 [C] | 野太刀 [C] | 戦陣 凱旋 [A] | 無双蜻蛉切 [A] | ||
伊達成実 | 絶無卻退 [D] | 弓隊堅陣 [F] | 流言飛語 [D] | 無間牢 [B] | 不龍獅子虎 [D] |
無間牢 [B] | 暴君蹴撃[B] | 無間牢 [B] | 名人 [B] | ||
真田昌幸 | 乱世の綱渡り [D] | 槍隊襲撃 [F] | 小藩外交 [D] | 清貧ノ悪源太 [B] | 曼珠沙華 [D] |
清貧ノ悪源太 [B] | 槍隊堅守 [F] | 賢王訓戒 [B] | 清貧ノ悪源太 [B] | 虎嘯 [B] | |
新城 | 薩摩の玉姫 [D] | 弓隊備え [F] | 九鬼潜船 [D] | 凍土ノ女神 [B] | 坐薪懸胆 [D] |
凍土ノ女神 [B] | 弓隊堅守 [F] | 忍祖千里眼 [B] | 違い鎌 [D] | 不識ノ殿軍 [B] | |
妙玖 | 謀神の輔翼 [D] | 鉄砲隊備え [F] | 比類なき忠功 [D] | 王道ノ極意 [B] | 虎落笛 [D] |
王道ノ極意 [B] | 防壁破り [F] | 比類なき忠功 [D] | 戦陣 轟砲 [A] | 歩き巫女 [D] | |
立花誾千代 | 閃雷戦乙女 [D] | 弓隊備え [F] | 虎落笛 [D] | 惨王ノ眷族 [B] | 百足矢 [D] |
小少将 | 妖艶なる刃 [D] | 槍隊堅守 [F] | 怨望烈火 [D] | 凍土ノ女神 [B] | 仏鬼 [D] |
凍土ノ女神 [B] | 忍祖千里眼 [B] | 違い鎌 [D] | 虎嘯 [B] | ||
渋江政光 | 朱槍の巧者 [D] | 騎馬隊堅守 [F] | 戦銛 [D] | 神歌の才 [B] | 征略策 [D] |
神歌の才 [B] | 諸刃ノ蛇行剣 [D] | 神歌の才 [B] | 無双蜻蛉切 [A] | ||
慶誾尼 | 尚武の烈母 [D] | 弓隊堅陣 [F] | 虎切刀 [C] | 戦場妙技 [B] | 曼珠沙華 [D] |
戦場妙技 [B] | 弓隊奇襲 [E] | 鬼滅刺 [A] | 戦陣 破軍 [A] | 虎嘯 [B] | |
風魔小太郎 | 疾風閃忍 [D] | 弓隊備え [F] | 逆落し [D] | 紫電閃耀 [B] | 戦姫 陽炎 [D] |
紫電閃耀 [B] | 弓隊堅守 [F] | 雷鳴強襲 [B] | 神速[A] | 戦姫 陽炎 [D] |
2021年7月 No.3473~3475
カード名 | A | B | C | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|
織田信行 | 高鳴き[D] | 高鳴き[D] | 鬼武蔵 [D] | 猛刃常勝 [B] | 吉凶禍福 [B] |
S1スキル | 猛刃常勝 [B] | 猛刃常勝 [B] | 野太刀 [C] | 猛刃常勝 [B] | 吉凶禍福 [B] |
足利氏姫 | |||||
S1スキル | |||||
儀間真常 | |||||
S1スキル |