るろうに剣心コラボ武将鍛錬効果一覧【極】
対象イベント
https://sengokuixa.jp/rurouni-kenshin/
運営様のミスで鍛錬素材が配布されたのでいくらか実測できましたが、一部データが足りていません。
情報提供いただけるとありがたいです。
武将 | 鍛錬 | 対象兵科 | スキル効果 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|
緋村抜刀斎 (No.2601) | TR0 | 全 | – | 卓越:追加確率40%で発動 攻撃:400%上昇、かつ飛翔30を得る |
TR1 | 全 | – | 卓越:追加確率40%で発動 攻撃:510%上昇、かつ飛翔30を得る | |
TR2 | 全 | – | 卓越:追加確率50%で発動 攻撃:510%上昇、かつ飛翔35を得る | |
TR3 | 全 | – | 卓越:追加確率60%で発動 攻撃:880%上昇、かつ飛翔40を得る | |
TR4 | 全 | – | 卓越:追加確率80%で発動 攻撃:1280%上昇、かつ飛翔40を得る | |
TR5 | 全 | – | 卓越:追加確率100%で発動 攻撃:1280%上昇、かつ飛翔50を得る | |
斎藤一 (No.2602) | TR0 | 全 | – | 自領以外の加勢戦闘時のみ、追加スキルの防御効果が2.5倍 |
TR1 | 全 | – | 自領以外の加勢戦闘時のみ、追加スキルの防御効果が2.6倍 | |
TR2 | 全 | – | 自領以外の加勢戦闘時のみ、追加スキルの防御効果が2.7倍 | |
TR3 | 全 | – | 自領以外の加勢戦闘時のみ、追加スキルの防御効果が2.8倍 | |
TR4 | 全 | – | 自領以外の加勢戦闘時のみ、追加スキルの防御効果が2.9倍 | |
TR5 | 全 | – | 自領以外の加勢戦闘時のみ、追加スキルの防御効果が3倍 | |
志々雄真実 (No.2603) | TR0 | 槍砲器 | 確率:40% 攻撃:385% | 強襲時または強襲部隊との戦闘時に効果3倍 |
TR1 | 槍砲器 | 確率:40% 攻撃:490% | 強襲時または強襲部隊との戦闘時に効果3倍 | |
TR2 | 槍砲器 | 未確認 | ||
TR3 | 槍砲器 | 未確認 | ||
TR4 | 槍砲器 | 未確認 | ||
TR5 | 槍砲器 | 確率:40% 攻撃:940% | 強襲時または強襲部隊との戦闘時に効果3.5倍 | |
瀬田宗次郎 (No.2604) | TR0 | 全 | – | 追加スキルの攻撃・速度効果が2.0倍 |
TR1 | 全 | – | 追加スキルの攻撃・速度効果が2.1倍 | |
TR2 | 全 | – | 追加スキルの攻撃・速度効果が2.2倍 | |
TR3 | 全 | – | 追加スキルの攻撃・速度効果が2.3倍 | |
TR4 | 全 | – | 追加スキルの攻撃・速度効果が2.4倍 | |
TR5 | 全 | – | 追加スキルの攻撃・速度効果が2.5倍 | |
四乃森蒼紫 (No.2605) | TR0 | 全 | 確率:+100 防御:450% | 防御戦闘時、この武将は防御側武将数を数えてスキルの発動条件や効果を決定する攻撃側武将スキルのカウント対象にならない。 |
TR1 | 全 | 確率:+100 防御:550% | ↑ | |
TR2 | 全 | 確率:+100 防御:730% | ↑ | |
TR3 | 全 | 確率:+100 防御:1030% | ↑ | |
TR4 | 全 | 確率:+100 防御:1450% | ↑ | |
TR5 | 全 | 確率:+100 防御:1980% | ↑ | |
巻町操 (No.2606) | TR0 | 全 | 攻撃:400% 速度:135% | 自部隊同時攻撃時、参加自部隊中最速の部隊移動時間で合流出陣できる 攻撃参加した自軍全部隊の帰還速度が3倍(特殊効果は模倣・重複不可) |
TR1 | 全 | 攻撃:470% 速度:145% | 自部隊同時攻撃時、参加自部隊中最速の部隊移動時間で合流出陣できる 攻撃参加した自軍全部隊の帰還速度が3倍(特殊効果は模倣・重複不可) | |
TR2 | 全 | 攻撃:580% 速度:145% | 自部隊同時攻撃時、参加自部隊中最速の部隊移動時間で合流出陣できる 攻撃参加した自軍全部隊の帰還速度が3.5倍(特殊効果は模倣・重複不可) | |
TR3 | 全 | 攻撃:860% 速度:165% | 自部隊同時攻撃時、参加自部隊中最速の部隊移動時間で合流出陣できる 攻撃参加した自軍全部隊の帰還速度が4倍(特殊効果は模倣・重複不可) | |
TR4 | 全 | 攻撃:1190% 速度:200% | 自部隊同時攻撃時、参加自部隊中最速の部隊移動時間で合流出陣できる 攻撃参加した自軍全部隊の帰還速度が4倍(特殊効果は模倣・重複不可) | |
TR5 | 全 | 攻撃:1190% 速度:200% | 自部隊同時攻撃時、参加自部隊中最速の部隊移動時間で合流出陣できる 攻撃参加した自軍全部隊の帰還速度が5倍(特殊効果は模倣・重複不可) | |
神谷薫 (No.2607) | TR0 | 全 | 攻防:420% | 部隊内「剣豪」のスキル発動率+20に卓越発動率+40% |
TR1 | 全 | 攻防:470% | 部隊内「剣豪」のスキル発動率+25に卓越発動率+40% | |
TR2 | 全 | 攻防:580% | 部隊内「剣豪」のスキル発動率+25に卓越発動率+45% | |
TR3 | 全 | 攻防:780% | 部隊内「剣豪」のスキル発動率+30に卓越発動率+45% | |
TR4 | 全 | 攻防:1050% | 部隊内「剣豪」のスキル発動率+30に卓越発動率+55% | |
TR5 | 全 | 攻防:1380% | 部隊内「剣豪」のスキル発動率+40に卓越発動率+80% | |
明神弥彦 (No.2608) | TR0 | 槍砲器 | 確率:48% 防御:440% →660% | 所領防御陣形の4列目以降配備時防御効果1.5倍 |
TR1 | 槍砲器 | 確率:48% 防御:500% →750% | ↑ | |
TR2 | 槍砲器 | 未確認 | ↑ | |
TR3 | 槍砲器 | 未確認 | ↑ | |
TR4 | 槍砲器 | 未確認 | ↑ | |
TR5 | 槍砲器 | 確率:48% 防御:1400% →2100% | ↑ | |
相楽左之助 (No.2609) | TR0 | 確率:28% 破壊:120% | 所属部隊のうち自身を除く武将の初期スキルは不屈1を得る | |
TR1 | 確率:30% 破壊:200% | ↑ | ||
TR2 | 確率:40% 破壊:350% | 所属部隊のうち自身を除く武将の初期スキルは不屈1を得る | ||
TR3 | 確率:50% 破壊:450% | 所属部隊のうち自身を除く武将の初期スキルは不屈2を得る | ||
TR4 | 確率:65% 破壊:650% | ↑ | ||
TR5 | 確率:100% 破壊:850% | 所属部隊のうち自身を除く武将の初期スキルは不屈3を得る | ||
高荷恵(No.2610) | TR0 | – | 職業「剣豪」のHP回復時間:20%短縮 | |
TR1 | – | 職業「剣豪」のHP回復時間:25%短縮 | ||
TR2 | – | 職業「剣豪」のHP回復時間:35%短縮 | ||
TR3 | – | 職業「剣豪」のHP回復時間:50%短縮 | ||
TR4 | – | 職業「剣豪」のHP回復時間:60%短縮 | ||
TR5 | – | 職業「剣豪」のHP回復時間:75%短縮 |
今回の記事が参考になった方は、ぜひX(旧Twitter)などでコメントいただけると幸いです。
それでは今回はこのへんで~
最後まで読んでいただきありがとうございます!!
もし、「面白かった」「役に立った」と思ったら、
下の”ぽちっと”よろしくお願いします!!!!
人気ブログランキング