【天/No.1231立花宗茂】スキルテーブルと用途
No.1231立花宗茂
ステータス
スキル性能
スキルテーブル
A | B | C | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|
天之尾羽張[SS] | 開闢ノ逆鉾[SS] | 天翔雷神[S] | 十束ノ神域[S] | 天頂ノ電光[SSS] |
天之尾羽張[SS] | 開闢ノ逆鉾[SS] | 十束ノ神域[S] | 天聖宝冠[SSS] | 天頂ノ電光[SSS] |
天之尾羽張[SS] | 開闢ノ逆鉾[SS] | 天聖宝冠[SSS] | 天聖宝冠[SSS] | 天頂ノ電光[SSS] |
初期スキル:天翔雷神[S]
天翔雷神[S]
確率:+50% / 対象 弓/馬/焙
攻撃:45%上昇 飛翔10
所属部隊の武将が戦闘時にもつ飛翔値の合計×8%を攻撃効果に加算
用途:話題の飛翔武将
大方の効果と計算は以下の通り
しっかり模倣可能、そして移植可能でした。
飛翔数 | 加算数 | 合計値 |
---|---|---|
10 | 80 | 125 |
15 | 120 | 165 |
20 | 160 | 205 |
25 | 200 | 245 |
30 | 240 | 285 |
35 | 280 | 325 |
40 | 320 | 365 |
45 | 360 | 405 |
50 | 400 | 445 |
55 | 440 | 485 |
60 | 480 | 525 |
65 | 520 | 565 |
70 | 560 | 605 |
75 | 600 | 645 |
80 | 640 | 685 |
85 | 680 | 725 |
90 | 720 | 765 |
95 | 760 | 805 |
100 | 800 | 845 |
今回の記事が参考になった方は、ぜひX(旧Twitter)などでコメントいただけると幸いです。
それでは今回はこのへんで~
最後まで読んでいただきありがとうございます!!
もし、「面白かった」「役に立った」と思ったら、
下の”ぽちっと”よろしくお願いします!!!!
人気ブログランキング