【31章】天武将スキルテーブル一覧

攻撃
防御
攻防
| No. | 武将名 | A | B | C | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1298 | 豊臣秀長 | 覆天征軍 | 焼尽神無 | 勇冠三軍 | 終焉焦土 | 万物神勇 |
| 1299 | 石田三成 | 経津主神ノ剣 | 従魔絶神 | 梵天浄界 | 岳王ノ加護 | 國才連豪 |
| 1300 | 大谷吉継 | 虎賁統帥 | 天地超克 | 勇冠三軍 | 信明義星 | 神羅聖域 |
| 1301 | 上杉景勝 | 破国八陣 | 神屋楯比売命 | 四至ノ神域 | 経津主神ノ剣 | 月詠ノ覇威 |
| 1302 | 佐竹義宣 | 八幡神ノ威光 | 虚実兵妙 | 月煌侵蝕 | 泰厳射手 | 月煌侵蝕 |
| 1303 | 本多忠勝 | 絶無灰尽 | 焼尽神無 | 虚空ノ導 | 覆天征軍 | 月詠ノ覇威 |
| 1304 | 真田昌幸 | 國才連豪 | 千里必勝ノ神算 | 布刀玉ノ策 | 幻像鏡花 | 龍驤虎躍 |
| 1305 | 福島正則 | 龍驤虎躍 | 仙境解脱 | 天宇受売命 | 火槍猛進 | 四天轟雷 |
| 1306 | 毛利輝元 | 開闢ノ逆鉾 | 布刀玉ノ策 | 勇冠三軍 | 坂西都督 | 開闢ノ逆鉾 |
| 1307 | 立花宗茂 | 星神闘覇 | 刹那無影 | 虎賁統帥 | 飛将ノ武略 | 照闇騎行 |
| 1308 | 小西行長 | 國才連豪 | 至天ノ御剣 | 文治ノ護剣 | 文治ノ護剣 | 龍驤虎躍 |
| 1309 | 津軽為信 | 摩利支天ノ法 | 従魔絶神 | 梵天浄界 | 不制于天地人 | 虚実兵妙 |
新スキル Lv10 効果一覧
■ 覆天征軍(SS)
発動確率:+100% / 対象:全
攻撃:900% 上昇
無尽2(部隊消費コスト-1)
■ 終焉焦土(SSS)
発動確率:+46% / 対象:全 無尽
攻撃: (9.6×防御参加武将数) % 上昇
■ 虎賁統帥(SS)
発動確率:+100% / 対象:全
攻撃:1130% 上昇
速度:200% 上昇
所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護
■ 布刀玉ノ策(SS)
発動確率:+100% / 対象:全
攻撃:940% 上昇 / 防御:940% 上昇
自軍全武将スキルの卓越確率に+20%
■ 経津主神ノ剣(SSS)
発動確率:+45% / 対象:自身
自身の持つ初期スキルと通常攻撃/防御効果を1.35倍にする
■ 岳王ノ加護(SSS)
発動確率:+50% / 対象:全・無尽
防御: (10×防御参加武将数) % 上昇











30章天武将スキル一覧